Team Name:_______________________
Circle your position: Wholesaler Retailer Distributor Factory
| Week | Inventory | Backlog | Your Orders Placed | Week | Inventory | Backlog | Your Orders Placed |
| 1 | . | . | . | 26 | . | . | . |
| 2 | . | . | . | 27 | . | . | . |
| 3 | . | . | . | 28 | . | . | . |
| 4 | . | . | . | 29 | . | . | . |
| 5 | . | . | . | 30 | . | . | . |
| 6 | . | . | . | 11 | . | . | . |
| 7 | . | . | . | 32 | . | . | . |
| 8 | . | . | . | 33 | . | . | . |
| 9 | . | . | . | 34 | . | . | . |
| 10 | . | . | . | 35 | . | . | . |
| 11 | . | . | . | 36 | . | . | . |
| 12 | . | . | . | 37 | . | . | . |
| 13 | . | . | . | 38 | . | . | . |
| 14 | . | . | . | 39 | . | . | . |
| 15 | . | . | . | 40 | . | . | . |
| 16 | . | . | . | 41 | . | . | . |
| 17 | . | . | . | 42 | . | . | . |
| 18 | . | . | . | 43 | . | . | . |
| 19 | . | . | . | 44 | . | . | . |
| 20 | . | . | . | 45 | . | . | . |
| 21 | . | . | . | 46 | . | . | . |
| 22 | . | . | . | 47 | . | . | . |
| 23 | . | . | . | 48 | . | . | . |
| 24 | . | . | . | 49 | . | . | . |
| 25 | . | . | . | 50 | . | . | . |
| Totals | . | . | . | . | . | . | . |
| INV 1 | BL 1 | INV 2 | BL 2 | (INV1+INV2)*.50
+(BL1+Bl2)
=Total Cost |